Die Vorrunde der KEHV Eishockey Superstarwahl 2024/25 ist nach 53.000 gültigen Stimmen beendet – und was für eine Spannung! In den Kategorien Herren, Frauen und Paraeishockey wurde heiß um jede Stimme gekämpft. Jetzt steht die Zwischenrunde in den Startlöchern: Vom 2. Januar, 12:00 Uhr, bis zum 19. Januar, 12:00 Uhr, geht es für die Besten der Besten in die nächste Phase. Hier ein Überblick über die Highlights und die qualifizierten Spieler:innen.
Herren: Von 38 auf 50 – Stimmenmagneten rücken nach
Die ursprüngliche Regelung sah vor, dass nur die Vereinssieger in die Zwischenrunde aufsteigen. Doch durch eine Änderung können nun auch noch die 12 stimmenstärksten Spieler mitziehen. So kämpfen insgesamt 50 Athleten um den Einzug ins Playoff. Die Top 10 der Vorrunde zeigt, wie umkämpft die Spitzenplätze waren.
Top 10 der Herrenwertung
Zwischenrunde Herren
Rang | Name | Verein | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | Rainer Niklas | HC KÖTTERN | 2041 |
2 | Galli Stefan | EC ARNOLDSTEIN | 1766 |
3 | Zorec Marco | MET Photovoltaik Spittal | 1672 |
4 | Czechner Alexander | SPARTANS ALTHOFEN | 1104 |
5 | Roßbacher Christian | EC NOCKBERGE | 960 |
6 | Mattersberger Elias | UECR HUBEN | 822 |
7 | Steiner Marco | ESV FERLACH | 772 |
8 | Schleinzer Manuel | TARCO WÖLFE KLAGENFURT | 744 |
9 | Rainer Michael | 1. EHC ALTHOFEN | 601 |
10 | Wolf Marlon | EC TIGERS PATERNION | 581 |
11 | Pichler Gernot | FRIESACHER AC | 565 |
12 | Gelfanov Ruslan | ESC SOCCERZONE STEINDORF | 537 |
13 | Policar Maximilian | VST ADLER VÖLKERMARKT | 304 |
14 | Aichholzer Sebastian | EC ASKÖ IRSCHEN | 219 |
15 | Libiseller Gregor | UEC LIENZ | 219 |
16 | Brandstätter Paul | EC iDM VSV U20 | 217 |
17 | Gasser Arno | EC VIRGEN | 211 |
18 | Strasser Bernd | EC FELD/DSG LEDENITZEN | 195 |
19 | Walder Martin | ULTRAS SPITTAL | 159 |
20 | Senfter Raphael | UEC LEISACH | 147 |
21 | Walker Noah | EHC OBERDRAUBURG | 140 |
22 | Melcher Julian | SEELÖWEN | 126 |
23 | Siutz Philip | USC VELDEN | 82 |
24 | Premig Markus | KAPPLER HOCKEY CLUB | 66 |
25 | Walluschnig Marco-Andrej | CARINTHIAN TEAM | 57 |
26 | Unterberger Walter | SV SCHÜTTDORF | 45 |
27 | Gurmann Luca | ASKÖ GRADES/METNITZ | 41 |
28 | Streiner Philipp | EHC MICHELDORF | 30 |
29 | Ungericht Marco | REIFNITZ TROUTS | 20 |
30 | Kuss Johannes | EC 13 ST. SALVATOR | 19 |
31 | Schellander Daniel | ELV ZAUCHEN | 19 |
32 | Berger Laurin | BLACK DEVILS PRÄGRATEN | 12 |
33 | Ivanov Igor | EC ST. MAREIN | 12 |
34 | Schnabl Andreas | ASKÖ GÖRIACH | 5 |
35 | Thurner Lukas | EC ÖAV OBERGAILTAL | 5 |
36 | Köfele Markus | EH TURTLES | 5 |
37 | Mair Lukas | EC SILLIAN BULLS | 4 |
38 | Erlacher Christoph | EC KELLERBERG | 3 |
39 | Greier Philip | HC KÖTTERN | 1612 |
40 | Thalhammer Dominic | MET Photovoltaik Spittal | 1401 |
41 | Schrittesser David | HC KÖTTERN | 1198 |
42 | Martl Timo | EC ARNOLDSTEIN | 967 |
43 | Kohlmaier Luca | MET Photovoltaik Spittal | 824 |
44 | Titze Lukas | SPARTANS ALTHOFEN | 674 |
45 | Kronig Daniel | MET Photovoltaik Spittal | 612 |
46 | Politschar Fabian | 1. EHC ALTHOFEN | 584 |
47 | Rossmann Manuel | EC ARNOLDSTEIN | 566 |
48 | Friedrich Daniel | ESC SOCCERZONE STEINDORF | 493 |
49 | Pauer Manuel | FRIESACHER AC | 363 |
50 | Pem Nik | ESV FERLACH | 360 |
Frauen: Lakers Kärnten dominieren
Bei den Frauen schafften es die Siegerinnen der sechs Vereine sowie die 26 weiteren Stimmenköniginnen in die Zwischenrunde. Mit insgesamt 32 Teilnehmerinnen geht es weiter – und vor allem die Lakers Kärnten zeigten, dass sie eine Macht sind.
Top 32 der Frauenwertung
Zwischenrunde Frauen
Rang | Name | Verein | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | Hardy Isabelle | Lakers Kärnten | 2543 |
2 | Simonis Vanessa | Lakers Kärnten | 2345 |
3 | Pesendorfer Zoe | Villach Lady Hawks | 1057 |
4 | Arzuhaldzic Adela | Villach Lady Hawks | 854 |
5 | Zussner Julia | Villach Lady Hawks | 776 |
6 | Hinum Alina | Lakers Kärnten | 760 |
7 | Zimmermann Siri | Villach Lady Hawks | 484 |
8 | Di Casmirro Gianna | Villach Lady Hawks | 338 |
9 | Bauman Ana | Lakers Kärnten | 318 |
10 | Brandstätter Johanna | Lakers Kärnten | 295 |
11 | Kleinlercher Emma | Lakers Kärnten | 175 |
12 | Brandstätter Birgit | ESC Unicorns Steindorf | 154 |
13 | Neumann Magdalena | Wildcats Paternion | 151 |
14 | Pfeifer Julia | ESC Unicorns Steindorf | 150 |
15 | Volkan Jana | Lakers Kärnten | 144 |
16 | Selan Vanessa | KAC Damen | 94 |
17 | Zechner Annika | Villach Lady Hawks | 81 |
18 | Schabus Bianca | KAC Damen | 80 |
19 | Walluschnig Nadine | Villach Lady Hawks | 65 |
20 | Brunner Elisa | Villach Lady Hawks | 63 |
21 | Weiß Cornelia | KAC Damen | 61 |
22 | Fuchs Sofia | Villach Lady Hawks | 57 |
23 | Prasser Hannah Sophie | Villach Lady Hawks | 57 |
24 | Pack Lara | Villach Lady Hawks | 49 |
25 | Sintschnig Johanna | Villach Lady Hawks | 49 |
26 | Lesacher Melanie | Wildcats Paternion | 40 |
27 | Di Casmirro Sabrina | Villach Lady Hawks | 38 |
28 | Hirschl Christina | ESC Unicorns Steindorf | 34 |
29 | Winkler Therese | ASKÖ Gö Girls | 33 |
30 | Hirantner Lena | Wildcats Paternion | 29 |
31 | Collard Kimberly | Lakers Kärnten | 28 |
32 | Kandut Jennifer | ESC Unicorns Steindorf | 25 |
Paraeishockey: Überraschungen und Erweiterung
Im Paraeishockey war ursprünglich geplant, nur acht Spieler in die Zwischenrunde zu schicken. Doch die Begeisterung waren so hoch, dass letztlich 16 Spieler weiterkommen durften. Die Graz 99ers Para Eishockey oder Serienmeister KAC Para Eishockey werden erstmals einen Eishockeysuperstar küren können.
Top 16 der Para-Wertung
Die Liste der 16 qualifizierten Spieler zeigt, dass der Kampf um Stimmen von Anfang an hart war.
Zwischenrunde Paraeishockey
Rang | Name | Verein | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | Sauer Michael | Graz 99ers Para | 1148 |
2 | Laibacher Alfred | KAC Para | 853 |
3 | Kronlechner Patrick | KAC Para | 651 |
4 | Ropp Timo | KAC Para | 545 |
5 | Weihprachtitzky David | Graz 99ers Para | 237 |
6 | Weihprachtitzky Samuel | Graz 99ers Para | 234 |
7 | Jung Raphael | Graz 99ers Para | 219 |
8 | Moßbauer Lukas | KAC Para | 113 |
9 | Wliszczak Dennis | Graz 99ers Para | 74 |
10 | Sieß Kevin-Pascal | Graz 99ers Para | 70 |
11 | Schilcher Thomas | KAC Para | 46 |
12 | Mori Michael | KAC Para | 14 |
13 | Winkler Werner | Graz 99ers Para | 13 |
14 | Habeler Kai | KAC Para | 13 |
15 | Eberdorfer Stefan | KAC Para | 10 |
16 | Kerschbaumer Stefan | KAC Para | 10 |
Zwischenrunde: Auf dem Weg zur Krönung
Nun liegt es an den Fans, ihre Favoriten in die Playoffs zu bringen. In der Zwischenrunde stehen den Athleten und Athletinnen noch einmal zwei Wochen zur Verfügung, um Stimmen zu sammeln. Jede Stimme zählt, denn die Konkurrenz ist stärker als je zuvor.
Wer wird der Superstar der KEHV Eishockey Wahl 2024/25? Die Spannung steigt – und wir bleiben für euch dran!
Preisverleihung:
Die Gewinner aller drei Bewerbe werden zwischen dem 6. und 8. März 2025 bei einem Finalspiel der AHC Division 1 geehrt.
Preise für die Superstars 2024/25:
Herren
Ehrung: 6. und 8. März 2025 bei einem Finalspiel der AHC Division 1
- 300 Euro Gutschein der Firma Folien Xtreme für eine Folierung.
- 5 Kisten Puntigamer, gesponsert von der Brau Union in Klagenfurt.
Frauen
Ehrung: 6. und 8. März 2025 bei einem Finalspiel der AHC Division 1
- 300 Euro Gutschein der Firma Folien Xtreme für eine Folierung.
- 18 Flaschen feinsten Prosecco, gesponsert von der MAC Agentur aus Villach.
Para
Ehrung: 6. und 8. März 2025 bei einem Finalspiel der AHC Division 1
- 300 Euro Gutschein der Firma Folien Xtreme für eine Folierung.
- 5 Kisten Puntigamer, gesponsert von der Brau Union in Klagenfurt.
So funktioniert das Voting – Fair und einfach:
Das Voting für die KEHV Superstar Wahl 2024/25 ist täglich von 06:00 bis 24:00 Uhr geöffnet. Sie können alle 30 Minuten eine Stimme abgeben. Um Mehrfach-Votings zu verhindern, gelten folgende Regeln:
- Keine Registrierung nötig: Die Teilnahme ist unkompliziert und ohne Anmeldung möglich.
- IP-basierte Sperre: Es wird überprüft, ob von der gleichen IP-Adresse bereits eine Stimme abgegeben wurde. Daher kann im selben WLAN-Netzwerk nur ein Gerät gleichzeitig abstimmen. Nach 30 Minuten ist ein erneutes Voting möglich.
- Empfohlene Browser: Nutzen Sie Chrome, Firefox oder Edge für das beste Voting-Erlebnis. (Hinweis: Mit Safari wurde das System bisher nicht getestet.)
Diese Maßnahmen garantieren eine faire und transparente Wahl. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Unterstützung!
Unterstützen Sie Kärntens Eishockeyspieler*innen und machen Sie mit! Alle Details und die Möglichkeit zur Abstimmung finden Sie auf wahl.sport-fan.at.
Jetzt hier voten! Ihre Stimme zählt – gemeinsam feiern wir die Stars des Kärntner Eishockeysports!
Zeigen wir gemeinsam, wie vielfältig und leidenschaftlich der Eishockeysport in Kärnten ist!
Bisherige KEHV Superstars:
Herren | Frauen |
2017/18 Fabian Horn (1.EHC Althofen) | |
2018/19 Marcel Zemasch (1.EHC Althofen) | |
2019/20 Lukas Bacher (EC Tigers Paternion) | Lisa Orel (Wildcats Paternion) |
2022/23 Marco Steiner (EC VSV) | Rebecca Thamer (ESC Unicorns) |
2023/24 Julian Maurer (ESC Steindorf) | Carmen Schwenner (ESC Unicorns) |